Size Chart
IN
| Size | Length | 1/2 Chest |
| S | 26.8 | 20.9 |
| M | 28 | 22 |
| L | 29.1 | 23.2 |
| XL | 30.3 | 24.4 |
| 2XL | 31.5 | 25.6 |
| 3XL | 32.7 | 26.8 |
| 4XL | 33.9 | 28 |
| 5XL | 35 | 29.1 |
CM
| Size | Length | 1/2 Chest |
| S | 68 |
53 |
| M | 71 | 56 |
| L | 74 | 59 |
| XL | 77 | 62 |
| 2XL | 80 | 65 |
| 3XL | 83 | 68 |
| 4XL | 86 | 71 |
| 5XL | 89 | 74 |
For a more relaxed fit, we recommend sizing up once.
For an oversized look, we recommend sizing up twice.
Measurements may vary by 1-3 cm due to manual measurement.